152-ФЗ и облако: за что штрафуют и как не попасть
Проверьте, где хранятся данные ваших пользователей: зарубежные облачные провайдеры для баз данных ведут к штрафам до 18 млн рублей по 152-ФЗ. Выберите российского провайдера с явной локализацией серверов и подпишите договор на обработку персональных данных — до того, как это сделает Роскомнадзор.

- форма обратной связи на лендинге;
- регистрация через email;
- аналитика с привязкой к пользователям.
| Нарушение | Граждане | Должностные лица | ИП | Юридические лица |
|---|---|---|---|---|
| Хранение данных за рубежом (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ) | 30–50 тыс. руб. | 100–200 тыс. руб. | 1–6 млн руб. | 1–6 млн руб. |
| Повторное нарушение хранения данных за рубежом (ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ) | 50–100 тыс. руб. | 500–800 тыс. руб. | 6–18 млн руб. | 6–18 млн руб. |
| Отсутствие согласия на обработку данных (ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ) | 10–15 тыс. руб. | 100–300 тыс. руб. | 20–300 тыс. руб. | 300–700 тыс. руб. |
| Неуведомление Роскомнадзора о начале обработки ПДн (ч. 10 ст. 13.11 КоАП РФ) | 5–10 тыс. руб. | 30–50 тыс. руб. | 100–300 тыс. руб. | 100–300 тыс. руб. |
| Неуведомление Роскомнадзора об утечке ПДн (ч. 11 ст. 13.11 КоАП РФ) | 50–100 тыс. руб. | 400–800 тыс. руб. | 1–3 млн руб. | 1–3 млн руб. |
| Утечка данных: 1 000–10 000 субъектов | 100–200 тыс. руб. | 200–400 тыс. руб. | 3–5 млн руб. | 3–5 млн руб. |
| Утечка данных: 10 000–100 000 субъектов | 200–300 тыс. руб. | 300–500 тыс. руб. | 5–10 млн руб. | 5–10 млн руб. |
| Утечка данных: свыше 100 000 субъектов | 300–400 тыс. руб. | 400–600 тыс. руб. | 10–15 млн руб. | 10–15 млн руб. |
Нужна помощь с выбором?
Откройте каталог и сравните провайдеров по параметрам, важным для вашего проекта




